competizioni Buenos Aires
BUENOS AIRES 2018 | F | M | MX | TOT |
differenza
2014
|
|
n° | Sport e Discipline | |||||
1 | Atletica | 19 | 19 | 38 | +1 | |
2 | Arrampicata sportiva | 1 | 1 | 2 | new | |
3 | Badminton | 1 | 1 | 1 | 3 | = |
4 | Beach Handball | 1 | 1 | 2 | mod | |
5 | Beach Volley | 1 | 1 | 2 | = | |
6 | Calcio a 5 | 1 | 1 | 2 | mod | |
7 | Canoa/Kayak | 4 | 4 | 8 | = | |
8 | Canottaggio | 2 | 2 | 4 | = | |
9 | Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
10 | Danza sport | 1 | 1 | 1 | 3 | new |
11 | Equitazione | 2 | 2 | = | ||
12 | Ginnastica Acrobatica | 1 | 17 | +1 | ||
Ginnastica Artistica | 5 | 7 | 1 | |||
Ginnastica Ritmica | 1 | |||||
Trampolino | 1 | 1 | ||||
13 | Golf | 1 | 1 | 1 | 3 | = |
14 | Hockey | 1 | 1 | 2 | = | |
15 | Judo | 4 | 4 | 1 | 9 | = |
16 | Karate | 3 | 3 | 6 | new | |
17 | Lotta | 7 | 8 | 15 | +1 | |
18 | Nuoto | 17 | 17 | 2 | 36 | = |
Nuoto/Tuffi | 2 | 2 | 1 | 5 | = | |
19 | Pallacanestro | 2 | 2 | 4 | = | |
20 | Pattinaggio a rotelle | 1 | 1 | 2 | new | |
21 | Pentathlon moderno | 1 | 1 | 1 | 3 | = |
22 | Pugilato | 3 | 10 | 13 | = | |
23 | Rugby a 7 | 1 | 1 | 2 | = | |
24 | Scherma | 3 | 3 | 1 | 7 | = |
25 | Sollevamento pesi | 6 | 6 | 12 | +1 | |
26 | Taekwondo | 5 | 5 | 10 | = | |
27 | Tennis | 2 | 2 | 1 | 5 | = |
28 | Tennis tavolo | 1 | 1 | 1 | 3 | = |
29 | Tiro a segno | 2 | 2 | 2 | 6 | = |
30 | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 3 | = |
31 | Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | = |
32 | Vela | 2 | 2 | 1 | 5 | +1 |
TOT. | 105 | 114 | 22 | 241 | +19 |
Legenda
num | competizioni |
mod | modifica sport |
new | nuovo sport |