nazioni Buenos Aires
NAZIONI PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI 2018
|
|||||||||||||||||||
AFRICA - YOG 2018 | AMERICHE - YOG 2018 | ASIA - YOG 2018 | |||||||||||||||||
n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | ||
1 | Algeria | ALG | 18 | 12 | 30 | 1 | Antigua e Barbuda | ANT | 2 | 3 | 5 | 1 | Afghanistan | AFG | 2 | 1 | 3 | ||
2 | Angola | ANG | 2 | - | 2 | 2 | Argentina | ARG | 86 | 51 | 137 | 2 | Arabia Saudita | KSA | 8 | 1 | 9 | ||
3 | Benin | BEN | 1 | 2 | 3 | 3 | Aruba | ARU | 4 | 3 | 7 | 3 | Armenia | ARM | 6 | 2 | 8 | ||
4 | Botswana | BOT | 2 | 1 | 3 | 4 | Bahamas | BAH | 6 | 1 | 7 | 4 | Azerbaigian | AZE | 10 | 7 | 17 | ||
5 | Burkinia Faso | BUR | 2 | 2 | 4 | 5 | Barbados | BAR | 3 | 1 | 4 | 5 | Bahrain | BRN | 2 | 2 | 4 | ||
6 | Burundi | BDI | 3 | 2 | 5 | 6 | Belize | BIZ | 2 | 1 | 3 | 6 | Bangladesh | BAN | 11 | 2 | 13 | ||
7 | Camerun | CMR | 3 | 13 | 16 | 7 | Bermuda | BER | 2 | 1 | 3 | 7 | Bhutan | BHU | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Capo Verde | CPV | 2 | 1 | 3 | 8 | Bolivia | BOL | 4 | 14 | 18 | 8 | Brunei | BRU | 1 | 2 | 3 | ||
9 | Centro Africa Rep. | CAF | 1 | 1 | 2 | 9 | Brasile | BRA | 51 | 30 | 81 | 9 | Cambogia | CAM | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Chad | CHA | 1 | 1 | 2 | 10 | Canada | CAN | 31 | 40 | 71 | 10 | Cina (Rep. Pop.) | CHN | 35 | 47 | 82 | ||
11 | Comors | COM | 1 | 2 | 3 | 11 | Cayman isole | CAY | 2 | 1 | 3 | 11 | Corea del Sud | KOR | 15 | 14 | 29 | ||
12 | Congo Rep. | CGO | 1 | 1 | 2 | 12 | Cile | CHI | 18 | 26 | 44 | 12 | Corea del Nord | PRK | 2 | 3 | 5 | ||
13 | Congo Rep. Dem. | COD | 2 | 3 | 5 | 13 | Colombia | COL | 21 | 33 | 54 | 13 | Emirati Arabi Uniti | UAE | 4 | 4 | 8 | ||
14 | Costa d'Avorio | CIV | 2 | 1 | 3 | 14 | Costa Rica | CRI | 14 | 3 | 17 | 14 | Filippine | PHI | 4 | 3 | 7 | ||
15 | Djibouti | DJI | 3 | 2 | 5 | 15 | Cuba | CUB | 11 | 8 | 19 | 15 | Giappone | JPN | 46 | 45 | 91 | ||
16 | Egitto | EGY | 37 | 31 | 68 | 16 | Dominica | DMA | 1 | 3 | 4 | 16 | Giordania | JOR | 9 | 3 | 12 | ||
17 | Eritrea | ERI | 7 | 2 | 9 | 17 | Dominicana Rep. | DOM | 3 | 17 | 20 | 17 | Hong Kong | HKG | 8 | 17 | 25 | ||
18 | Etiopia | ETH | 6 | 5 | 11 | 18 | Ecuador | ECU | 16 | 13 | 29 | 18 | India | IND | 27 | 20 | 47 | ||
19 | Gabon | GAB | 2 | 2 | 4 | 19 | El Salvador | ESA | 3 | 1 | 4 | 19 | Indonesia | INA | 7 | 9 | 16 | ||
20 | Gambia | GAM | 4 | 1 | 5 | 20 | Grenada | GRN | 2 | 2 | 4 | 20 | Iran | IRI | 35 | 14 | 49 | ||
21 | Ghana | GHA | 4 | 1 | 5 | 21 | Guatemala | GUA | 2 | 7 | 9 | 21 | Iraq | IRQ | 13 | 2 | 15 | ||
22 | Guinea | GUI | 1 | 2 | 3 | 22 | Guyana | GUY | 1 | 3 | 4 | 22 | Israele | ISR | 11 | 8 | 19 | ||
23 | Guinea Bissau | GBS | 1 | 1 | 2 | 23 | Haiti | HAI | 3 | - | 3 | 23 | Kazakistan | KAZ | 25 | 34 | 59 | ||
24 | Guinea Equatoriale | GEQ | 1 | 2 | 3 | 24 | Honduras | HON | 3 | 1 | 4 | 24 | Kirghizistan | KGZ | 10 | 3 | 13 | ||
25 | Kenia | KEN | 15 | 4 | 19 | 25 | Isole Vergini GBR | IVB | 1 | 2 | 3 | 25 | Kuwait | KUW | 2 | - | 2 | ||
26 | Lesotho | LES | 2 | - | 2 | 26 | Isole Vergini USA | ISV | 2 | 2 | 4 | 26 | Lao Dem. Rep. | LAO | 2 | 2 | 4 | ||
27 | Liberia | LBR | 1 | 1 | 2 | 27 | Jamaica | JAM | 8 | 5 | 13 | 27 | Libano | LIB | 1 | 2 | 3 | ||
28 | Libia | LBA | 2 | - | 2 | 28 | Messico | MEX | 43 | 50 | 93 | 28 | Maldive | MDV | 1 | 2 | 3 | ||
29 | Madagascar | MAD | 2 | 2 | 4 | 29 | Nicaragua | NCA | 2 | 1 | 3 | 29 | Malesia | MAS | 14 | 6 | 20 | ||
30 | Malawi | MAW | 2 | 2 | 4 | 30 | Panama | PAN | 13 | 3 | 16 | 30 | Mongolia | MGL | 5 | 6 | 11 | ||
31 | Mali | MLI | 2 | 1 | 3 | 31 | Paraguay | PAR | 14 | 12 | 26 | 31 | Myanmar | MYA | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Marocco | MAR | 12 | 8 | 20 | 32 | Peru | PER | 6 | 10 | 16 | 32 | Nepal | NEP | 1 | 2 | 3 | ||
33 | Mauritania | MTN | 1 | 1 | 2 | 33 | Puerto Rico | PUR | 14 | 8 | 22 | 33 | Oman | OMA | 4 | 1 | 5 | ||
34 | Mauritius | MRI | 13 | 12 | 25 | 34 | Santa Lucia | LCA | 2 | 1 | 3 | 34 | Pakistan | PAK | 2 | 1 | 3 | ||
35 | Mozambico | MOZ | 3 | 3 | 6 | 35 | St Kitts e Nevis | SKN | 1 | 1 | 2 | 35 | Palestina | PLE | 2 | 2 | 4 | ||
36 | Namibia | NAM | - | 11 | 11 | 36 | St. Vincent e Grenadine | VIN | 4 | 2 | 6 | 36 | Quatar | QAT | 5 | - | 5 | ||
37 | Niger | NIG | 2 | 1 | 3 | 37 | Suriname | SUR | 2 | 1 | 3 | 37 | Singapore | SIN | 10 | 8 | 18 | ||
38 | Nigeria | NGR | 6 | 11 | 17 | 38 | Stati Uniti d'America | USA | 47 | 40 | 87 | 38 | Siria Rep. | SYR | 1 | 2 | 3 | ||
39 | Rep. Sudafrica | RSA | 38 | 32 | 70 | 39 | Trinidad e Tobago | TRI | 4 | 10 | 14 | 39 | Sri Lanka | SRI | 7 | 6 | 13 | ||
40 | Ruanda | RWA | 1 | 2 | 3 | 40 | Uruguay | URU | 13 | 13 | 26 | 40 | Tagikistan | TJK | 2 | 1 | 3 | ||
41 | Sao Tomé e Principe | STP | 2 | 2 | 4 | 41 | Venezuela | VEN | 25 | 28 | 53 | 41 | Tailandia | THA | 25 | 32 | 57 | ||
42 | Senegal | SEN | 3 | 1 | 4 | totale | 492 | 452 | 944 | 42 | Taipei cinese | TPE | 31 | 28 | 59 | ||||
43 | Seychelles | SEY | 1 | 2 | 3 | 43 | Timor Est | TLS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
44 | Sierra Leone | SLE | 2 | 2 | 4 | 44 | Turchia | TUR | 26 | 29 | 55 | ||||||||
45 | Somalia | SOM | 2 | - | 2 | 45 | Turkmenistan | TKM | 7 | 3 | 10 | ||||||||
46 | Sudan | SUD | 1 | 1 | 2 | 46 | Uzbekistan | UZB | 21 | 16 | 37 | ||||||||
47 | Sudan del Sud | SSD | 3 | - | 3 | 47 | Vietnam | VIE | 6 | 6 | 12 | ||||||||
48 | Swaziland (Eswatini) | SWZ | 2 | 1 | 3 | 48 | Yemen | YEM | 2 | 1 | 3 | ||||||||
49 | Tanzania | TAN | 2 | 2 | 4 | totale | 472 | 405 | 877 | ||||||||||
50 | Togo | TOG | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
51 | Tunisia | TUN | 12 | 26 | 38 | ||||||||||||||
52 | Uganda | UGA | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
53 | Zambia | ZAM | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||
54 | Zimbabwe | ZIM | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||
totale | 259 | 237 | 496 | ||||||||||||||||
EUROPA - YOG 2018 | EUROPA - YOG 2018 | OCEANIA - YOG 2018 | |||||||||||||||||
n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | ||
1 | Albania | ALB | 2 | 3 | 5 | 24 | Lituania | LTU | 8 | 7 | 15 | 1 | America Samoa | ASA | 3 | 10 | 13 | ||
2 | Andorra | AND | 4 | 4 | 8 | 25 | Lussemburgo | LUX | 3 | 7 | 10 | 2 | Australia | AUS | 44 | 44 | 88 | ||
3 | Austria | AUT | 20 | 21 | 41 | 26 | Macedonia Rep. | MKD | 4 | 2 | 6 | 3 | Cook Isole | COK | 1 | - | 1 | ||
4 | Belgio | BEL | 21 | 11 | 32 | 27 | Malta | MLT | 2 | 2 | 4 | 4 | Fiji | FIJ | 1 | 2 | 3 | ||
5 | Bielorussia | BLR | 24 | 13 | 37 | 28 | Monaco | MON | 3 | 2 | 5 | 5 | Guam | GUM | 2 | 2 | 4 | ||
6 | Bosnia Erzegovina | BIH | 3 | 3 | 6 | 29 | Montenegro | SCG | 2 | - | 2 | 6 | Kiribati | KIR | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Bulgaria | BUL | 12 | 12 | 24 | 30 | Norvegia | NOR | 7 | 9 | 16 | 7 | Marshall Isole | MHL | 3 | 2 | 5 | ||
8 | Cipro | CYP | 2 | 4 | 6 | 31 | Paesi Bassi | NED | 15 | 26 | 41 | 8 | Micronesia (Fed.) | FSM | - | 3 | 3 | ||
9 | Croazia | CRO | 15 | 21 | 36 | 32 | Polonia | POL | 33 | 38 | 71 | 9 | Nauru | NRU | 3 | 2 | 5 | ||
10 | Danimarca | DEN | 6 | 6 | 12 | 33 | Portogallo | POR | 21 | 20 | 41 | 10 | Nuova Zelanda | NZL | 28 | 33 | 61 | ||
11 | Estonia | EST | 9 | 14 | 23 | 34 | Rep. Ceca | CZE | 24 | 29 | 53 | 11 | Palau | PLW | 1 | 1 | 2 | ||
12 | Finlandia | FIN | 8 | 17 | 25 | 35 | Rep. Moldova | MDA | 9 | 8 | 17 | 12 | Papua Nuova Guinea | PNG | 2 | 2 | 4 | ||
13 | Francia | FRA | 49 | 50 | 99 | 36 | Rep. San Marino | SMR | 2 | 2 | 4 | 13 | Samoa | SAM | 15 | 2 | 17 | ||
14 | Georgia | GEO | 11 | 4 | 15 | 37 | Romania | ROU | 13 | 21 | 34 | 14 | Solomon Isole | SOL | 11 | 1 | 12 | ||
15 | Germania | GER | 30 | 46 | 76 | 38 | Russia Federazioni | RUS | 47 | 47 | 94 | 15 | Tonga | TGA | 2 | 10 | 12 | ||
16 | Gran Bretagna | GBR | 23 | 20 | 43 | 39 | Serbia | SRB | 8 | 8 | 16 | 16 | Tuvalu | TUV | 1 | - | 1 | ||
17 | Grecia | GRE | 14 | 19 | 33 | 40 | Slovacchia | SVK | 23 | 10 | 33 | 17 | Vanuatu | VAN | 9 | 12 | 21 | ||
18 | Irlanda | IRL | 5 | 12 | 17 | 41 | Slovenia | SLO | 13 | 13 | 26 | totale | 127 | 127 | 254 | ||||
19 | Islanda | ISL | 4 | 5 | 9 | 42 | Spagna | ESP | 41 | 45 | 86 | ||||||||
20 | Italia | ITA | 50 | 33 | 83 | 43 | Svezia | SWE | 8 | 10 | 18 | ||||||||
21 | Kosovo | KOS | 3 | 2 | 5 | 44 | Svizzera | SUI | 18 | 23 | 41 | ||||||||
22 | Lettonia | LAT | 10 | 9 | 19 | 45 | Ucraina | UKR | 26 | 29 | 55 | ||||||||
23 | Liechtenstein | LIE | 1 | 2 | 3 | 46 | Ungheria | HUN | 35 | 44 | 79 | ||||||||
totale | 691 | 733 | 1424 |
NB - Le nazioni sono divise per continenti secondo il geoschema dell'UNSD (United Nation Statistics Division)