medagliere nanchino 2014



| Pos. | Sigla | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | CHN | CINA | 38 | 13 | 14 | 65 |
| 2 | RUS | RUSSIA | 27 | 19 | 11 | 57 |
| - | MIX | MISTA - NOCs | 13 | 12 | 14 | 39 |
| 3 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 4 | FRA | FRANCIA | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 5 | JPN | GIAPPONE | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 6 | UKR | UCRAINA | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 7 | ITA | ITALIA | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 8 | HUN | UNGHERIA | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 9 | BRA | BRASILE | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 10 | AZE | AZERBAIJAN | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | GBR | GRAN BRETAGNA | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 12 | POL | POLONIA | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | KOR | COREA DEL SUD | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 14 | AUS | AUSTRALIA | 4 | 3 | 14 | 21 |
| 15 | BLR | BIELORUSSIA | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | ETH | ETIOPIA | 3 | 3 | 2 | 8 |
| TPE | TAIPEI CINESE | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 18 | THA | TAILANDIA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | LTU | LITUANIA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | PRK | COREA DEL NORD | 3 | 2 | 0 | 5 |
MISTA NOCs = Squadre composte da atleti che rappresentano diversi comitati olimpici nazionali (NOC).
