medagliere buenos aires 2018



| Pos. | Sigla | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | RUS | RUSSIA | 29 | 18 | 12 | 59 |
| 2 | CHN | CINA | 18 | 9 | 9 | 36 |
| 3 | JPN | GIAPPONE | 15 | 12 | 12 | 39 |
| - | MIX | MISTA NOC | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 4 |
HUN | UNGHERIA | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 5 | ITA | ITALIA | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 6 | ARG | ARGENTINA | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 7 | IRI | IRAN | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 8 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 9 | FRA | FRANCIA | 5 | 15 | 7 | 27 |
| 10 | UKR | UKRAINA | 5 | 7 | 6 | 18 |
In alcuni sport troviamo le squadre miste, composte da atleti
che rappresentano diversi Comitati Olimipici Nazionali (NOC):
badminton, danza sport, equitazione, ginnastica, judo,
pentathlon moderno, scherma, tennis, tiro a segno (2),
tiro con l'arco, triathlon, tuffi
