medagliere losanna 2020




Pos. | Sigla | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
1 | RUS | RUSSIA | 10 | 11 | 8 | 29 |
2 | SUI | SVIZZERA | 10 | 6 | 8 | 24 |
3 | JPN | GIAPPONE | 9 | 7 | 1 | 17 |
- | MIX | MISTA NOCs | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | SWE | SVEZIA | 6 | 4 | 7 | 17 |
5 | AUT | AUSTRIA | 6 | 2 | 5 | 13 |
6 | GER | GERMANIA | 5 | 7 | 6 | 18 |
7 | KOR | COREA DEL SUD | 5 | 3 | 0 | 8 |
8 | NOR | NORVEGIA | 4 | 2 | 3 | 9 |
9 | CHN | CINA | 3 | 3 | 4 | 10 |
10 | FRA | FRANCIA | 2 | 5 | 5 | 12 |
11 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 2 | 3 | 6 | 11 |
12 | ITA | ITALIA | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | NED | PAESI BASSI | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | ROU | ROMANIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | CAN | CANADA | 1 | 2 | 5 | 8 |
16 | LAT | LETTONIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | CZE | REPUBBLICA CECA | 1 | 2 | 1 | 4 |
18 | FIN | FINLANDIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | ESP | SPAGNA | 1 | 1 | 3 | 5 |
20 | AUS | AUSTRALIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
BEL | BELGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
EST | ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
POL | POLONIA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | SLO | SLOVENIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | ISR | ISRAELE | 0 | 1 | 1 | 2 |
SVK | SLOVACCHIA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | COL | COLOMBIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
GBR | GRAN BRETAGNA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 |
BLR | BIELORUSSIA | 0 |
0 |
1 | 1 |
GEO | GEORGIA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
LIE | LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NZL | NUOVA ZELANDA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
UKR | UCRAINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
MISTA NOCs = Squadre composte da atleti che rappresentano diversi comitati olimpici nazionali (NOC).