risultati losanna pattinaggio di velocità
gare | sesso | n | Cognome e Nome | Nazione |
500 m | M | 1 | Yamamoto Yudai | JPN |
M | 2 | Llopizquierdo Nil | ESP | |
M | 3 | Xue Zhiwen | CHN | |
1500 m | M | 1 | Arito Motonaga | JPN |
M | 2 | Taran Pavel | RUS | |
M | 3 | Tobon Jonathan | USA | |
in linea | M | 1 | Arito Motonaga | JPN |
M | 2 | Amaya Martinez Diego | COL | |
M | 3 | Taran Pavel | RUS | |
500 m | F | 1 | Grevelt Isabel | NED |
F | 2 | Wang Jingy | CHN | |
F | 3 | Yoshida Yukino | JPN | |
1500 m | F | 1 | De Boer Myrthe | NED |
F | 2 | Takahashi Yuka | JPN | |
F | 3 | Yang Binyu | CHN | |
in linea | F | 1 | Yang Binyu | CHN |
F | 2 | Kurosova Zuzana | CZE | |
F | 3 | Filippi Katia | ITA | |
squadre (più Nazioni) | MIX | 1 |
Yoshida Yukino (JPN)
Siro Sini (FIN)
Sergeev Alexander (RUS)
Gschwentner Ignaz (AUT)
|
Squadra 3
|
MIX | 2 |
Kopacz Daria (POL)
Kivioja Laura (FIN)
Arito Motonaga (JPN)
Collins Theo (GBR)
|
Squadra 16
|
|
MIX | 3 |
Sorokoletova Valeriia (RUS)
Ionel Ramona (ROU)
Tobon Jonathan (USA)
Suomalainen Tuukka (FIN)
|
Squadra 14 |