risultati losanna sci alpinismo
gare | sesso | n | Cognome e Nome | Nazione |
individuale | M | 1 | Bussard Thomas | SUI |
M | 2 | Bussard Robin | SUI | |
M | 3 | Oberauer Nils | AUT | |
sprint | M | 1 | Baldini Rocco | ITA |
M | 2 | Tomasoni Luca | ITA | |
M | 3 | Ferrer Martinez Ot | ESP | |
individuale | F | 1 | Ulrich Caroline | SUI |
F | 2 | Deseyn Thibe | SUI | |
F | 3 | Ravinel Margot | FRA | |
sprint | F | 1 | Costa Diez Maria | ESP |
F | 2 | Berra Silvia | ITA | |
F | 3 | Ravinel Margot | FRA | |
squadre | MIX | 1 |
Ulrich Caroline
Bussard Thomas
Deseyn Thibe
Bussard Robin
|
SUI |
MIX | 2 |
Berger Victoire
Ducouret Bazil
Ravinel Margot
Damevin Anselme
|
FRA | |
MIX | 3 |
Costa Diez Maria
Radua Ivern Marc
Torra Gendrau Ares
Ferrer Martinez Ot
|
ESP |