calendario Rio
| Agosto 2016 | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |||
| n° | Sport | Discipline | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOT |
| 1 | Atletica | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| 2 | Badminton | 1 |
1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Calcio | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | Canoa/kayak | slalom | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| sprint | 4 | 4 | 4 |
12 | ||||||||||||||||||
| 5 | Canottaggio | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | Ciclismo | su strada | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| su pista | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| MB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Equitazione | completo | |
2 | 2 | |||||||||||||||||
| dressage | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| salto | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Ginnastica | artistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
| ritmica | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| trampolino | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Golf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | Hockey su prato | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 12 | Lotta | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
| 13 | Pallacanestro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Pallamano | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Pallavolo | beach volley | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| pallavolo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Pentathlon moderno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Pugilato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 18 | Rugby a 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | Scherma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 20 | Sollevamento pesi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 21 | Sport acquatici | nuoto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||
| n fondo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| n. sincro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| pallanuoto | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| tuffi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | |
1 | 8 | |||||||||||
| 22 | Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 23 | Tennis | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | Tennis tavolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | Tiro a segno/volo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| 26 | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 27 | Triathlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 28 | Vela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| Tot. medaglie | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | |||||
| Agosto 2016 | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Legenda
| gare | |
| X | medaglie |
