calendario paralimpiadi Rio
| Settembre 2016 | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |||
| n° | Sport | Discipline | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
| 1 | Atletica | 10 | 20 | 16 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 25 | 5 | 177 | |
| 2 | Bocce | 3 | 4 | |
7 | |||||||||
| 3 | Calcio a 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Calcio a 7 | |
1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Canoa | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | Canottaggio | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | Ciclismo | su pista | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | |||||||
| su strada | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | |||||||||
| 8 | Equitazione | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||||||||
| 9 | Goalball | 2 | 2 | |||||||||||
| 10 | Judo | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
| 11 | Nuoto | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 152 | ||
| 12 | Pallacanestro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13 | Pallavolo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | Rugby | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Scherma | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 16 | Sollevamento pesi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
| 17 | Tennis | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 18 | Tennis tavolo | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 29 | |||||||
| 19 | Tiro | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 20 | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 21 | Triathlon | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 22 | Vela | 3 | 3 | |||||||||||
| Tot. medaglie | 38 | 50 | 48 | 54 | 48 | 54 | 50 | 54 | 65 | 61 | 6 | 528 | ||
| Settembre 2016 | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
Legenda
| gare | |
| X | medaglie |
