calendario Buenos Aires
| Ottobre 2018 | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | TOT |
diff.
2014
|
|
| n° | Discipline | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Atletica | 8 | 17 | 13 | 38 | +1 | ||||||||||
| 2 | Arrampicata sportiva | 1 | 1 | 2 | new | |||||||||||
| 3 | Badminton | 3 | 3 | = | ||||||||||||
| 4 | Beach Handball | |
|
2 | 2 | mod | ||||||||||
| 5 | Beach Volley | |
|
|
2 | 2 | = | |||||||||
| 6 | Calcio a 5 | 1 | 1 | 2 | mod | |||||||||||
| 7 | Canoa/Kayak | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | = | |||||||||
| 8 | Canottaggio | 2 | 2 | 4 | = | |||||||||||
| 9 | Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | ||||||||||
| 10 | Danza sport | 2 | 1 | 3 | new | |||||||||||
| 11 | Equitazione | 1 | 1 | 2 | = | |||||||||||
| 12 | Ginnastica | |
1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | +1 | |||||
| 13 | Golf | 2 | 1 | 3 | = | |||||||||||
| 14 | Hockey | 2 | 2 | = | ||||||||||||
| 15 | Judo | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | = | |||||||||
| 16 | Karate | 3 | 3 | 6 | new | |||||||||||
| 17 | Lotta | 5 | 5 | 5 | 15 | +1 | ||||||||||
| 18 | Nuoto | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 36 | = | |||||||
| Nuoto/Tuffi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | = | |||||||||
| 19 | Pallacanestro | 2 | 2 | 4 | = | |||||||||||
| 20 | Pattinaggio a rotelle | 2 | 2 | new | ||||||||||||
| 21 | Pentathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | = | ||||||||||
| 22 | Pugilato | 8 | 5 | 13 | = | |||||||||||
| 23 | Rugby a 7 | 2 | 2 | = | ||||||||||||
| 24 | Scherma | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | = | |||||||||
| 25 | Sollevamento pesi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | +1 | |||||||
| 26 | Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | = | ||||||||
| 27 | Tennis | 2 | 3 | 5 | = | |||||||||||
| 28 | Tennis tavolo | 2 | 1 | 3 | = | |||||||||||
| 29 | Tiro a segno | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | = | ||||||||
| 30 | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 3 | = | ||||||||||
| 31 | Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | = | ||||||||||
| 32 | Vela | 2 | 3 | 5 | +1 | |||||||||||
| Tot. medaglie d'oro | 15 | 23 | 18 | 17 | 16 | 25 | 23 | 25 | 31 | 19 | 20 | 9 | 241 | +19 | ||
| Ottobre 2018 | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Legenda
| num | medaglie |
| mod | modifica sport |
| new | nuovo sport |
